輕巧機身支援全新USB充電功能 提升日常拍攝的便利性
PowerShot G7 X Mark II機身輕巧,僅重319克(連電池及記憶卡),適合作日常隨身或旅遊拍攝之用,輕鬆捕捉高畫質影像。相機除附有電池充電器外,更新增支援USB充電功能,方便連接至電腦充電,帶來另一個便利的充電選擇。
PowerShot G7 X Mark II專業級類單眼相機,搭載DIGIC 7數位影像處理器,配合1吋大型CMOS影像感測器及f/1.8超大光圈鏡頭,釋放強大的低光源拍攝能力,對焦表現更靈敏精準。支援全手動Full HD短片拍攝及Wi-Fi傳輸及拍攝功能,方便拍攝及分享相片及短片;新增縮時短片及美肌自拍等一系列拍攝模式,帶來更強大的影像創造力。全新設計的鏡頭控制環以及可上掀180°及下翻45°的3吋電容觸控式螢幕,操控更靈活自主,加上輕巧機身設計,成為追求卓越畫質使用者的最佳隨身相機。
1 根據Canon以UHS-I 16GB SD記憶卡測試。拍攝速度會受連拍張數、記憶卡和拍攝主體影響。須配合UHS-I Class 1記憶卡使用
2 根據CIPA測試標準
3 短片解析度為1920 x 1080,MP4格式,實際短片格數為每秒59.94格
4支援IEEE 802.11 b/g/n 2.4GHz頻率。智慧裝置支援iOS 9.3 - 11.0;Android 4.4 / 5.0 / 5.1 / 6.0 / 7.0 /8.0
5 支援備有Wi-Fi無線傳輸功能的Canon數位相機
6 須配合Android 4.0或以上及內建NFC功能裝置使用
7 智慧裝置須安裝及使用Camera Connect程式
8 智慧裝置須安裝Camera Connect程式及已啟動GPS定位接收與記錄功能
9 短片解析度為1920 x 1080,可選擇拍攝間隔、播放格數和拍攝時間
影像感測器 | |||
類型 | 1吋高感光度CMOS (背面照射式) | ||
有效像素 | 約2,010萬像素 | ||
鏡頭 | |||
焦距 (相等於35mm底片格式) |
24mm (廣角) - 100mm (望遠) | ||
光學變焦 | 4.2倍 | ||
對焦範圍 | 自動 | 5cm - 無限遠 (廣角) / 40cm - 無限遠 (望遠) | |
微距 | 5cm - 50cm (廣角) | ||
影像穩定系統 | 偏移式鏡片系統 | ||
數位影像處理器 | DIGIC 7 | ||
液晶螢幕 | 3.0吋多角度電容觸控式螢幕 (約104萬點,可上掀約180°及下翻約45°) | ||
對焦模式 | 自動對焦(臉部智慧對焦*1*2 / 1點*3)、伺服自動對焦、手動對焦、觸控式對焦 *1 鎖定一張臉孔進行自動追蹤及對焦 *2 當未能偵測臉孔,採用中央自動對焦 *3 可選擇標準及超精細對焦框 |
||
測光系統 | 權衡式測光*1 / 中央偏重平均測光 / 重點測光*2 *1 於臉部對焦下偵測臉孔 *2 中央對焦點/與對焦點連動 |
||
曝光模式 | 自動、程式自動曝光 | ||
曝光補償 (靜止影像) | +/- 3.0 EV (以1/3級增減) | ||
ISO (基本輸出感光度,建議使用之曝光值) | 自動、ISO 125 – 12800 | ||
白平衡 | 自動*、日光、陰影、陰天、燈泡、螢光燈管、閃光燈、水底、自訂模式、色溫設定 * 於臉部智慧對焦下自動修正臉部色彩 |
||
快門 | |||
類型 | 機械快門及電子快門 | ||
速度 (以所有拍攝模式計算) | B快門*、30* - 1/2000秒 * 最高ISO 3200 |
||
光圈 | |||
類型 | 虹膜形光圈 | ||
光圈值 | f/1.8 – f/11 (廣角) / f/2.8 - f/11 (望遠) | ||
閃燈 | |||
範圍 | 50cm – 7m (廣角) / 40cm – 4m (望遠) | ||
主要功能 | 自動、開啟、慢速快門同步、關閉 | ||
拍攝規格 | |||
拍攝模式 | 自動*1、程式自動、快門先決、光圈先決、手動、混合自動拍攝、 特殊場景*2、創意濾鏡*3、短片*4、自訂 *1 同時適用於短片拍攝 *2 人像、自拍、搖攝、星空拍攝模式*5、手持夜景、水底、煙火 *3 高動態範圍、 魚眼效果、油畫效果、水彩畫效果、模型效果、玩具相機效果、模糊背景模式、柔焦效果、粗糙黑白 *4 標準、手動、縮時短片、短片模式、iFrame短片 *5 星空人像相片、星空相片、星軌相片、星空縮時Time-Lapse短片 |
||
相片風格 | 自動、標準、人像、風景、精緻細節、中性、忠實、單色及 自訂1-3 |
||
數位變焦 | 靜態影像/短片:約4倍 (配合光學變焦使用可達約17倍) | ||
連續拍攝 | 約每秒8張* (使用P模式及單張自動對焦) *根據Canon以UHS-I 16GB SD記憶卡測試。拍攝速度會受連拍張數、記憶卡和拍攝主體影響。須配合UHS-I Class 1記憶卡使用 |
||
電量 (根據CIPA測試標準) | 約265張 約355張 (Eco省電模式) |
||
影像儲存格式 | |||
儲存媒體 | SD、SDHC及SDXC記憶卡 | ||
檔案格式 | 靜態影像 | JPEG (支援Exif 2.3)、RAW (14-bit,CR2,Canon原創) | |
動態短片 | MP4 (影像數據:MPEG4-AVC/H.264,聲音數據:MPEG4 AAC-LC – 立體聲*) * 不相容AVI格式 |
||
記錄像素 | 靜態影像 | 4:3 大:4864 x 3648 中:3248 x 2432 小1:2432 x 1824 小2:2112 x 1600 RAW:4864 x 3648 3:2 大:5472 x 3648 中:3648 x 2432 小1:2736 x 1824 小2:2400 x 1600 RAW:5472 x 3648 |
|
動態短片 | 標準短片: 1920 × 1080 (60fps*1 / 30fps*2),1280 × 720 (30fps*2), 640 × 480 (30fps*2) iFrame短片: 1920 × 1080 (30fps*2) 星空縮時Time-Lapse短片: 1920 x 1080*3 縮時短片: 1920 × 1080 模型效果: 1280 × 720*4,640 × 480*4 混合自動拍攝: 1280 × 720 (30fps*2) *1實際的短片格數為59.94 fps *2實際的短片格數為29.97 fps *3可設定拍攝格數和實際播放格數 *4拍攝:6 / 3 / 1.5 fps,播放:30 fps*2 |
||
直接列印 | 相容PictBridge的印表機 | ||
無線列印 | 相容無線PictBridge (Wireless LAN)的印表機 | ||
語言 | 31種 | ||
介面 | 數位連接埠 (支援Hi-Speed USB、HDMI) 無線網路傳輸功能IEEE802.11 b/g/n* NFC近場通訊 *只支援2.4GHz頻率 |
||
電源 | NB-13L電池 交流電轉換器套裝CA-DC30 支援USB充電功能 |
||
尺寸 (寬x高x深) (根據CIPA測試標準) |
105.5 × 60.9 × 42mm (不包括突出部分) | ||
重量 (根據CIPA測試標準) |
約294克 (僅機身) 約319克 (包括電池及記憶卡) |