PowerShot GOLF是一款高爾夫雷射測距儀,兼具測距、拍照、攝影功能。 內建的雷射測距儀不僅可以幫助高爾夫球手測量到旗桿的直線距離, 還可以根據路線的坡度進行高低差的坡度測距,連續測距、數位變焦等功能也會幫助你精準測距。 另外,還可以在拍攝照片或影片時同時記錄下測距結果,以此來回顧自己的擊球表現, 有助高爾夫運動愛好者更快提高擊球水平。
| 自動對焦模式 | 連續自動對焦 | 
| 自動對焦點選擇 | - | 
| 自動對焦系統對焦點 | 1 | 
| Built-in Flash | - | 
| 最近對焦距離(cm) | 約400 | 
| 連拍速度(每秒拍攝數量)(最多) | 單次拍攝 | 
| 數位變焦 | 2x | 
| 尺寸(mm;約數;不包括凸起部份) | 31.0 x 58.9 x 91.2 | 
| 驅動系統 | - | 
| 有效ISO感光度 | 最大約1100萬像素 *總像素:約1350萬像素 ISO感光度(靜止影像拍攝/短片記錄時) 在ISO 100至3200範圍內自動設定 | 
| 有效像素(百萬像素) | 11.0 | 
| 曝光補償 | ±3 stops in 1/3-stop increments | 
| 眼睛偵測自動對焦 | - | 
| 閃光模式 | - | 
| 焦距(35mm等效) | 410mm 數位變焦: x2 (約相當於820mm) | 
| 閃光指數ISO 100米 | - | 
| 影像解像度 | 3,840 x 2,880 | 
| 液晶螢幕(尺寸)(英寸) | - | 
| 液晶螢幕解像度(點) | - | 
| 手動對焦 | - | 
| 記憶卡類型 | microSD / microSDHC / microSDXC™ 記憶卡 *相容UHS-I | 
| 測光模式 | 中央偏重平均測光 | 
| 短片記錄格式 | MP4 | 
| 光學變焦 | - | 
| 可選電源 | USB電源轉接器 PD-E1 或輸出容量為5V/1A或以上的轉接器 | 
| 周邊裝置連接 | USB Type-C (相當於高速 USB 2.0 ) | 
| 處理器類型 | - | 
| 感應器尺寸 | 1/3" | 
| 拍攝模式 | 自動曝光 | 
| 快門速度範圍(秒) | 自動控制(1/8000至1/30秒) 快門速度不顯示在數位觀景器中 | 
| 靜音快門 | - | 
| 標準電源 | 內建可充電鋰離子電池 | 
| 靜止影像格式 | JPEG | 
| 觀景器覆蓋率(約數) | 100% | 
| 觀景器類型 | 0.39吋OLED彩色電子觀景器 約2,360,000點 | 
| 重量(克;約數;包括電池及記憶卡) | 151g | 
| 白平衡 | 自動 | 
| 閃燈同步速度(秒) |