相機類型 | 數碼單鏡無反光自動對焦/自動曝光相機 |
---|---|
鏡頭接環 | 佳能RF接環 |
相容鏡頭 | 佳能RF鏡頭群(包括RF-S鏡頭) * 使用鏡頭轉接器EF-EOS R:佳能EF或EF-S鏡頭(EF-M鏡頭除外) |
鏡頭焦距 | 與鏡頭所示焦距相同 * 使用RF-S/EF-S鏡頭時: 大致相當於所標示焦距的1.6倍 |
影像感測器類型 | 全片幅CMOS影像感測器 |
影像感測器尺寸 | 約36.0 x 24.0mm |
有效像素 | 最大約 2,420萬像素 * 四捨五入至最接近的十萬位。 * 使用RF或EF鏡頭。使用某些鏡頭和進行影像處理時,有效像素可能會降低。 |
數碼影像處理器 | DIGIC X |
記錄媒體 | 配備雙記憶卡插槽 (1) SD/SDHC*/SDXC* 記憶卡 (*相容UHS-II制式) (2) SD/SDHC*/SDXC* 記憶卡 (*相容UHS-II制式) |
記錄影像類型 |
[靜止影像] JPEG (8-bit)、HEIF (10-bit) 、RAW (14-bit) 及 C-RAW |
靜止相片像素數 |
JPEG L (大):2,400萬像素 (6000 x 4000),約8.2 MB |
長寬比 | 可選擇 3:2、1.6x (裁切)* 、1:1、4:3、16:9 *約焦距1.6倍的視角。 |
記錄功能 |
支援靜止影像及短片分別記錄 (短片會記錄至記憶卡1,而靜止影像會記錄至記憶卡 2 ) |
RAW+JPEG同時記錄 | 有。可同時記錄任何 RAW/C-RAW及JPEG/HEIF影像記錄質素組合。 |
檔案名稱 | 預設編碼、使用者設定1、使用者設定2 |
色彩空間 | sRGB,Adobe RGB |
相片風格 | 自動、標準、人像、風景、精緻細節、中性、忠實、單色、使用者定義 1–3 |
清晰度 | 可由 -4 至 +4設定 |
白平衡設定 | 自動(氣氛優先/白色優先)、日光、陰影、陰天、鎢絲燈、白光管、使用閃光燈、使用者自訂、色溫 (約2500-10000K) * 具備閃光燈色溫資訊傳輸功能 |
消除雜訊功能 | 長時間曝光消除雜訊功能、高ISO感光度消除雜訊功能 |
影像亮度自動修正 | 自動亮度優化 |
高光色調優先 | 有 |
鏡頭像差校正 | 周邊亮度校正、變形校正、對焦呼吸校正、數碼鏡頭優化、色差校正及衍射校正 |
對焦方式 | 雙像素CMOS自動對焦 |
對焦操作 |
[靜止影像拍攝] 手動對焦:支援 [短片記錄] |
自動選擇時可用的自動對焦區域數目 |
最大自動對焦區域:約100% (水平),約100% (垂直) |
可選選擇的自動對焦點位置 |
最大自動對焦區域:約90% (水平),約100% (垂直) |
對焦亮度範圍 (靜止相片拍攝) |
EV –6.5 至 21 |
對焦亮度範圍 (短片記錄) |
EV –4.0 至 21 (4K) |
自動對焦方式 | 重點自動對焦、單點自動對焦、擴展自動對焦區域:上下左右、擴展自動對焦區域:環繞、彈性區域自動對焦1-3、全區域自動對焦 |
眼睛偵測自動對焦 | 支援,可偵測人物或動物 (狗、貓、鳥、馬) 主體的眼睛; 右眼優先或左眼優先對焦 *根據主體和拍攝條件,主體眼睛可能無法正確偵測。 |
主體辨識 | 人物、動物 (狗、貓、鳥、馬)、車輛 (汽車、電單車、火車、飛機) |
觸控及拖曳自動對焦 | 支援 |
測光感應器 | 使用影像感測器輸出信號的384區(24×16)測光 |
測光模式 |
[靜止影像拍攝] 權衡式測光、局部測光 (約面中央的5.9%)、重點測光 (約面中央的3.0%)、中央偏重平均測光 |
測光範圍 (23°C,ISO 100) |
[靜止影像拍攝] EV –3 至 20 |
拍攝模式 |
[靜止影像拍攝] A+全自動拍攝、混合自動、特殊場景、創意濾鏡、靈活先決自動曝光、程式自動曝光、快門先決自動曝光、光圈先決自動曝光、手動曝光、自訂拍攝模式C1/C2/C3、B快門曝光 |
ISO感光度範圍 (建議曝光指數) |
[靜止影像拍攝時手動設定ISO感光度] [短片記錄時手動設定ISO感光度] |
其他靜止相片拍攝功能 | 雙像素RAW、HDR PQ拍攝、HDR模式、防止閃爍拍攝、高頻防止閃爍拍攝、多重曝光、RAW連拍模式、包圍對焦、深度合成、間隔計時器、B快門計時器 |
快門類型 |
[靜止影像拍攝]電子控制焦平面快門 / 捲簾快門,使用影像感應器 |
快門模式 | 機械快門、電子前簾、電子快門 |
快門速度 |
[靜止影像拍攝] * 在電子快門拍攝期間,1/16000秒的快門速度僅在Tv或M模式下可用(在Fv、P或Av模式下最高1/8000秒)。 [短片記錄] |
閃燈同步速度 | 機械快門:1/200秒,電子前簾:1/250秒 |
關機時的快門狀態 | 可設定為關上或打開 |
相容外置Speedlite閃光燈 | EOS相機專用的EL及EX 系列閃光燈 |
外置閃光燈設定 | E-TTL II 自動閃光 |
PC端子 | 無 |
機身防震 | 有 |
驅動模式 | 單張拍攝、高速連續拍攝 +、高速連續拍攝、低速連續拍攝、自訂高速連續拍攝、自拍:10秒/遙控器、自拍:2秒/遙控器、自拍定時器:連續 |
連續拍攝速度 |
[電子快門] [電子前簾] [機械快門] *連拍速度有機會根據使用鏡頭而改變。 |
最大連拍張數 |
JPEG L (大) / 精細:約 540張 (UHS-I SD卡*) / 約1000張(UHS-II SD卡**) |
短片記錄格式 |
6K HDMI RAW: 6000x3374* *相容ATOMOS Ninja V+。 |
短片壓縮 |
6K /3.7K HDMI RAW:ProRes RAW* |
記錄大小及影片幀數 |
6K HDMI RAW (59.94/50.00/29.97/25.00/23.98fps) / ProRes RAW 4K UHD (59.94 /50.00fp / 29.97 / 25.00 / 23.98fps s) / IPB
|
短片裁切 | 支援 |
錄音格式 |
IPB:AAC 或線性PCM (可選) |
短片方向資訊 | 支援加入短片旋轉資訊 |
時間碼 | 支援 |
掉幀 | 相容179.82/119.9p/59.94p/29.97p |
數碼變焦 | 1x-10x *適用於FHD 29.97 / 25.00 /23.98fps短片 |
短片數碼 IS | 支援 |
錄音 | 內置單立體聲道麥克風、連接到多功能靴、提供外接立體聲麥克風端子 |
其他短片記錄功能 | 預錄、偽色、手動對焦峰值、斑馬條紋顯示、DAF對焦導引、手動對焦峰值、HDR短片、短片自拍定時器 |
觀景器類型 | OLED彩色電子觀景器 |
觀景器尺寸 | 0.5吋 |
觀景器解像度 | 約3,690,000點 |
觀景器放大率 |
約0.76× (使用50mm鏡頭對無限遠處對焦,–1 m–1) |
觀景器覆蓋範圍 (水平/垂直覆蓋率) | 約100% (影像畫質為L、長寬比為3:2且約23 mm眼點) |
觀景器視點 |
約23 mm (從接目鏡鏡片末端計算,–1 m–1) |
觀景器屈光度調整 |
約-4.0至 +2.0 m–1(dpt) |
LCD螢幕類型 | 側揭式多角度Clear View II LCD觸控螢幕 |
LCD螢幕大小 | 3.0 吋(螢幕長寬比為3:2) |
LCD螢幕點數 | 約1,620,000點 |
使用者介面放大 | 支援 |
觀景器/螢幕色調 | 暖色調/標準/冷色調1/冷色調2。 支援微調觀景器色調 |
機內影像處理功能 | RAW處理、重設尺寸、裁切影像、轉換HEIF為JPEG影像 |
從短片擷取畫面 |
支援。 |
自訂功能 | 可設定22種自訂功能 |
自訂拍攝模式 | 可以將相機現時設定註冊至 C1/C2/C3拍攝模式中。 *可以分開註冊靜止相片和短片設定 |
數碼端子 |
端子類型:USB Type-C |
HDMI端子 | HDMI micro輸出端子 (Type D) ,不相容CEC |
外接麥克風輸入端子 | 相容3.5 mm直徑立體聲迷你插頭 |
耳機端子 | 相容3.5 mm直徑立體聲迷你插頭,可調校音量 |
遙控端子 | E3型端子。 相容遙控開關 RS-60E3 (另購) |
無線遙控 | 相容無線遙控器BR-E1 (另購) |
Wi-Fi規格標準 | IEEE 802.11b / g / n / a / ac |
Wi-Fi傳輸方式 | DS-SS調製 (IEEE 802.11b) OFDM 調製 (IEEE 802.11g / n / a / ac) |
Wi-Fi連接方式 | 相機存取點、基礎結構 |
藍牙規格標準 | 符合藍牙規格5.0版 (低耗電藍牙技術) |
藍牙傳輸方式 | GFSK調製 |
通訊模式 | 連接至智能手機、遙控 (EOS Utility)、傳輸影像至FTP伺服器、上載至網絡服務、連接至無線遙控器 |
GPS功能 | 可連接GPS接收器GP-E2 (另購) 或以相容藍牙的智能手機獲取地理資訊 |
電池 | 相容的電池:LP-E6NH/LP-E6N/LP-E6;使用的數量:1 |
USB電池充電及相機電源 | 使用USB電源轉接器PD-E1供電及充電(另購) |
交流電源 | 使用交流電轉接器AC-E6N (另購) 及直流電連接器DR-E6 (另購) |
尺寸 (寬 x 高 x 深) |
138.4 x 98.4 x 88.4mm |
重量 (大約) | 包括電池及記憶卡:約 670g ; 淨機身:約588g |
適用溫度 | 0至 40°C |
適用濕度 | 85%或更低 |